Shoreline of the Snohomish on south Smith Island

On the water

Everett tides 2026–27: times and tables

NOAA Everett · about 7.4 ft range

Everett's tides are predicted by NOAA at Everett, 2 miles from the center of Everett. Expect two high tides and two low tides a day; the water typically rises and falls about 7.4 feet between high and low tide, and up to 16.9 feet on the biggest days.

Updated November 2026

NOAA CO-OPS

Tide stations near Everett

Everett

NOAA station 9447659 · 2 mi from the center of Everett

Reference station (harmonic predictions)

Mean range 7.41 ft · diurnal 11.09 ft

NOAA predictions ↗
Priest Point

NOAA station 9447717 · 5.4 mi from the center of Everett

Reference station (harmonic predictions)

Mean range 7.41 ft · diurnal 10.95 ft

NOAA predictions ↗
Glendale, Whidbey Island

NOAA station 9447814 · 7.9 mi from the center of Everett

Subordinate to Seattle (Madison St.), Elliott Bay

NOAA predictions ↗

Map of 3 places loads as you scroll.

King and minus tides

Highest and lowest tides by month

Predicted at Everett, in feet above mean lower low water (MLLW), local time.

MonthHighest high tideLowest low tide
November 202612.8 ftThu, Nov 26, 6:59 AM−3.6 ftWed, Nov 25, 11:18 PM
December 202613.1 ftFri, Dec 25, 6:47 AM−3.8 ftThu, Dec 24, 11:06 PM
January 202712.9 ftSat, Jan 23, 6:13 AM−3.1 ftThu, Jan 21, 10:05 PM
February 202712.3 ftSun, Feb 21, 5:28 AM−1.7 ftThu, Feb 18, 8:59 PM
March 202711.6 ftMon, Mar 22, 5:35 AM−0.3 ftThu, Mar 25, 1:49 PM
April 202711.3 ftThu, Apr 22, 7:54 PM−1.5 ftThu, Apr 22, 12:37 PM
May 202712.0 ftSat, May 8, 8:34 PM−2.8 ftSat, May 8, 1:00 PM
June 202712.5 ftSun, Jun 6, 8:26 PM−3.7 ftSun, Jun 6, 12:44 PM
July 202712.5 ftMon, Jul 5, 8:00 PM−3.9 ftSun, Jul 4, 11:43 AM
August 202712.2 ftTue, Aug 3, 7:18 PM−3.1 ftSun, Aug 1, 10:39 AM
September 202711.7 ftWed, Sep 1, 6:26 PM−0.1 ftWed, Sep 1, 11:54 AM
October 202711.8 ftSun, Oct 31, 7:38 AM−2.1 ftSun, Oct 31, 12:16 AM
November 202712.1 ftTue, Nov 16, 7:12 AM−2.5 ftMon, Nov 15, 11:37 PM
Day by day

Everett tide tables

Daily high (H) and low (L) tides at Everett. Open a month to see every day.

November 2026
DateTides
Tue, Nov 17L 3:40 AM 1.9 ftH 11:25 AM 10.6 ftL 6:01 PM 5.8 ftH 10:08 PM 6.8 ft
Wed, Nov 18L 4:37 AM 2.8 ftH 11:57 AM 10.7 ftL 6:40 PM 4.5 ftH 11:56 PM 7.0 ft
Thu, Nov 19L 5:37 AM 3.8 ftH 12:26 PM 10.8 ftL 7:16 PM 3.1 ft
Fri, Nov 20H 1:26 AM 7.9 ftL 6:37 AM 4.7 ftH 12:55 PM 10.9 ftL 7:52 PM 1.6 ft
Sat, Nov 21H 2:36 AM 9.0 ftL 7:36 AM 5.5 ftH 1:26 PM 11.0 ftL 8:29 PM 0.0 ft
Sun, Nov 22H 3:34 AM 10.3 ftL 8:33 AM 6.3 ftH 1:59 PM 11.2 ftL 9:09 PM −1.4 ft
Mon, Nov 23H 4:26 AM 11.3 ftL 9:28 AM 7.0 ftH 2:34 PM 11.4 ftL 9:50 PM −2.5 ft
Tue, Nov 24H 5:16 AM 12.2 ftL 10:20 AM 7.5 ftH 3:11 PM 11.4 ftL 10:33 PM −3.3 ft
Wed, Nov 25H 6:07 AM 12.6 ftL 11:11 AM 7.9 ftH 3:52 PM 11.4 ftL 11:18 PM −3.6 ft
Thu, Nov 26H 6:59 AM 12.8 ftL 12:04 PM 8.1 ftH 4:35 PM 11.1 ft
Fri, Nov 27L 12:06 AM −3.4 ftH 7:50 AM 12.7 ftL 1:02 PM 8.1 ftH 5:24 PM 10.6 ft
Sat, Nov 28L 12:55 AM −2.8 ftH 8:41 AM 12.5 ftL 2:04 PM 7.7 ftH 6:21 PM 9.8 ft
Sun, Nov 29L 1:46 AM −1.6 ftH 9:30 AM 12.2 ftL 3:14 PM 7.0 ftH 7:31 PM 8.8 ft
Mon, Nov 30L 2:39 AM −0.2 ftH 10:16 AM 11.9 ftL 4:29 PM 5.9 ftH 8:59 PM 7.8 ft
December 2026
DateTides
Tue, Dec 1L 3:35 AM 1.5 ftH 10:59 AM 11.6 ftL 5:38 PM 4.4 ftH 10:50 PM 7.4 ft
Wed, Dec 2L 4:34 AM 3.2 ftH 11:38 AM 11.5 ftL 6:34 PM 3.0 ft
Thu, Dec 3H 12:45 AM 7.7 ftL 5:37 AM 4.7 ftH 12:13 PM 11.3 ftL 7:21 PM 1.6 ft
Fri, Dec 4H 2:15 AM 8.6 ftL 6:41 AM 6.0 ftH 12:47 PM 11.2 ftL 8:02 PM 0.4 ft
Sat, Dec 5H 3:20 AM 9.6 ftL 7:44 AM 6.9 ftH 1:20 PM 11.1 ftL 8:41 PM −0.4 ft
Sun, Dec 6H 4:12 AM 10.5 ftL 8:44 AM 7.5 ftH 1:54 PM 10.9 ftL 9:17 PM −1.0 ft
Mon, Dec 7H 4:56 AM 11.2 ftL 9:37 AM 7.9 ftH 2:28 PM 10.8 ftL 9:53 PM −1.4 ft
Tue, Dec 8H 5:36 AM 11.6 ftL 10:25 AM 8.0 ftH 3:03 PM 10.6 ftL 10:28 PM −1.5 ft
Wed, Dec 9H 6:14 AM 11.8 ftL 11:09 AM 8.1 ftH 3:38 PM 10.3 ftL 11:04 PM −1.5 ft
Thu, Dec 10H 6:51 AM 11.9 ftL 11:53 AM 8.0 ftH 4:13 PM 10.0 ftL 11:40 PM −1.3 ft
Fri, Dec 11H 7:28 AM 11.8 ftL 12:38 PM 7.9 ftH 4:48 PM 9.6 ft
Sat, Dec 12L 12:17 AM −1.0 ftH 8:03 AM 11.7 ftL 1:26 PM 7.7 ftH 5:25 PM 9.1 ft
Sun, Dec 13L 12:54 AM −0.5 ftH 8:37 AM 11.6 ftL 2:17 PM 7.4 ftH 6:08 PM 8.5 ft
Mon, Dec 14L 1:31 AM 0.3 ftH 9:09 AM 11.5 ftL 3:10 PM 6.8 ftH 7:04 PM 7.9 ft
Tue, Dec 15L 2:10 AM 1.3 ftH 9:39 AM 11.3 ftL 4:05 PM 6.0 ftH 8:17 PM 7.3 ft
Wed, Dec 16L 2:51 AM 2.4 ftH 10:08 AM 11.2 ftL 4:56 PM 4.9 ftH 9:50 PM 7.0 ft
Thu, Dec 17L 3:40 AM 3.8 ftH 10:38 AM 11.2 ftL 5:42 PM 3.6 ftH 11:36 PM 7.2 ft
Fri, Dec 18L 4:38 AM 5.1 ftH 11:09 AM 11.2 ftL 6:26 PM 2.1 ft
Sat, Dec 19H 1:18 AM 8.2 ftL 5:45 AM 6.4 ftH 11:44 AM 11.2 ftL 7:10 PM 0.6 ft
Sun, Dec 20H 2:38 AM 9.5 ftL 6:55 AM 7.5 ftH 12:23 PM 11.3 ftL 7:56 PM −0.8 ft
Mon, Dec 21H 3:39 AM 10.7 ftL 8:04 AM 8.2 ftH 1:06 PM 11.5 ftL 8:43 PM −2.1 ft
Tue, Dec 22H 4:30 AM 11.8 ftL 9:08 AM 8.5 ftH 1:53 PM 11.6 ftL 9:30 PM −3.1 ft
Wed, Dec 23H 5:17 AM 12.5 ftL 10:06 AM 8.6 ftH 2:43 PM 11.7 ftL 10:18 PM −3.7 ft
Thu, Dec 24H 6:03 AM 12.9 ftL 11:01 AM 8.4 ftH 3:36 PM 11.6 ftL 11:06 PM −3.8 ft
Fri, Dec 25H 6:47 AM 13.1 ftL 11:55 AM 8.0 ftH 4:31 PM 11.2 ftL 11:53 PM −3.3 ft
Sat, Dec 26H 7:29 AM 13.0 ftL 12:50 PM 7.3 ftH 5:29 PM 10.6 ft
Sun, Dec 27L 12:40 AM −2.3 ftH 8:08 AM 12.8 ftL 1:48 PM 6.5 ftH 6:33 PM 9.7 ft
Mon, Dec 28L 1:27 AM −0.8 ftH 8:46 AM 12.5 ftL 2:47 PM 5.4 ftH 7:44 PM 8.8 ft
Tue, Dec 29L 2:13 AM 1.0 ftH 9:21 AM 12.2 ftL 3:49 PM 4.3 ftH 9:07 PM 8.0 ft
Wed, Dec 30L 3:01 AM 2.9 ftH 9:56 AM 11.9 ftL 4:50 PM 3.2 ftH 10:52 PM 7.7 ft
Thu, Dec 31L 3:53 AM 4.8 ftH 10:31 AM 11.5 ftL 5:45 PM 1.9 ft
January 2027
DateTides
Fri, Jan 1H 12:48 AM 8.1 ftL 4:48 AM 6.5 ftH 11:02 AM 11.4 ftL 6:38 PM 1.0 ft
Sat, Jan 2H 2:19 AM 9.0 ftL 5:56 AM 7.7 ftH 11:42 AM 11.1 ftL 7:27 PM 0.3 ft
Sun, Jan 3H 3:23 AM 9.9 ftL 7:09 AM 8.4 ftH 12:24 PM 10.9 ftL 8:12 PM −0.2 ft
Mon, Jan 4H 4:11 AM 10.6 ftL 8:21 AM 8.6 ftH 1:09 PM 10.7 ftL 8:54 PM −0.7 ft
Tue, Jan 5H 4:50 AM 11.1 ftL 9:21 AM 8.5 ftH 1:56 PM 10.6 ftL 9:33 PM −1.0 ft
Wed, Jan 6H 5:25 AM 11.5 ftL 10:10 AM 8.3 ftH 2:41 PM 10.4 ftL 10:10 PM −1.2 ft
Thu, Jan 7H 5:57 AM 11.7 ftL 10:52 AM 8.0 ftH 3:25 PM 10.3 ftL 10:46 PM −1.2 ft
Fri, Jan 8H 6:27 AM 11.8 ftL 11:33 AM 7.6 ftH 4:07 PM 10.1 ftL 11:21 PM −1.1 ft
Sat, Jan 9H 6:54 AM 11.9 ftL 12:14 PM 7.2 ftH 4:49 PM 9.7 ftL 11:55 PM −0.6 ft
Sun, Jan 10H 7:20 AM 11.8 ftL 12:55 PM 6.6 ftH 5:32 PM 9.3 ft
Mon, Jan 11L 12:29 AM 0.0 ftH 7:44 AM 11.8 ftL 1:36 PM 6.0 ftH 6:20 PM 8.8 ft
Tue, Jan 12L 1:03 AM 1.0 ftH 8:07 AM 11.6 ftL 2:18 PM 5.3 ftH 7:15 PM 8.4 ft
Wed, Jan 13L 1:38 AM 2.2 ftH 8:31 AM 11.5 ftL 3:02 PM 4.5 ftH 8:20 PM 8.0 ft
Thu, Jan 14L 2:15 AM 3.6 ftH 8:56 AM 11.3 ftL 3:49 PM 3.5 ftH 9:39 PM 7.8 ft
Fri, Jan 15L 2:58 AM 5.1 ftH 9:23 AM 11.2 ftL 4:40 PM 2.5 ftH 11:20 PM 8.0 ft
Sat, Jan 16L 3:53 AM 6.6 ftH 9:56 AM 11.1 ftL 5:35 PM 1.3 ft
Sun, Jan 17H 1:16 AM 8.8 ftL 5:07 AM 7.8 ftH 10:37 AM 11.1 ftL 6:31 PM 0.1 ft
Mon, Jan 18H 2:41 AM 10.0 ftL 6:29 AM 8.6 ftH 11:29 AM 11.1 ftL 7:27 PM −1.0 ft
Tue, Jan 19H 3:37 AM 11.0 ftL 7:49 AM 8.9 ftH 12:31 PM 11.2 ftL 8:22 PM −2.1 ft
Wed, Jan 20H 4:21 AM 11.9 ftL 8:59 AM 8.7 ftH 1:36 PM 11.3 ftL 9:15 PM −2.8 ft
Thu, Jan 21H 5:01 AM 12.5 ftL 9:58 AM 8.1 ftH 2:41 PM 11.3 ftL 10:05 PM −3.1 ft
Fri, Jan 22H 5:38 AM 12.8 ftL 10:50 AM 7.2 ftH 3:43 PM 11.3 ftL 10:52 PM −2.8 ft
Sat, Jan 23H 6:13 AM 12.9 ftL 11:39 AM 6.2 ftH 4:43 PM 11.1 ftL 11:37 PM −2.0 ft
Sun, Jan 24H 6:46 AM 12.9 ftL 12:29 PM 5.1 ftH 5:44 PM 10.6 ft
Mon, Jan 25L 12:21 AM −0.7 ftH 7:18 AM 12.7 ftL 1:18 PM 4.1 ftH 6:46 PM 9.9 ft
Tue, Jan 26L 1:03 AM 0.9 ftH 7:49 AM 12.5 ftL 2:08 PM 3.2 ftH 7:52 PM 9.3 ft
Wed, Jan 27L 1:45 AM 2.7 ftH 8:19 AM 12.1 ftL 2:59 PM 2.4 ftH 9:06 PM 8.7 ft
Thu, Jan 28L 2:28 AM 4.5 ftH 8:50 AM 11.7 ftL 3:54 PM 1.9 ftH 10:38 PM 8.4 ft
Fri, Jan 29L 3:14 AM 6.1 ftH 9:23 AM 11.3 ftL 4:51 PM 1.5 ft
Sat, Jan 30H 12:30 AM 8.6 ftL 4:10 AM 7.4 ftH 9:59 AM 10.8 ftL 5:50 PM 1.2 ft
Sun, Jan 31H 2:04 AM 9.2 ftL 5:23 AM 8.3 ftH 10:44 AM 10.4 ftL 6:47 PM 0.8 ft
February 2027
DateTides
Mon, Feb 1H 3:08 AM 9.9 ftL 6:48 AM 8.7 ftH 11:40 AM 10.1 ftL 7:41 PM 0.5 ft
Tue, Feb 2H 3:53 AM 10.4 ftL 8:10 AM 8.6 ftH 12:41 PM 10.0 ftL 8:29 PM 0.1 ft
Wed, Feb 3H 4:27 AM 10.8 ftL 9:11 AM 8.2 ftH 1:40 PM 9.9 ftL 9:12 PM −0.3 ft
Thu, Feb 4H 4:57 AM 11.1 ftL 9:55 AM 7.6 ftH 2:34 PM 10.0 ftL 9:50 PM −0.5 ft
Fri, Feb 5H 5:23 AM 11.3 ftL 10:33 AM 7.0 ftH 3:23 PM 10.0 ftL 10:26 PM −0.5 ft
Sat, Feb 6H 5:46 AM 11.5 ftL 11:08 AM 6.3 ftH 4:09 PM 9.9 ftL 11:00 PM −0.2 ft
Sun, Feb 7H 6:08 AM 11.6 ftL 11:44 AM 5.6 ftH 4:54 PM 9.8 ftL 11:33 PM 0.3 ft
Mon, Feb 8H 6:28 AM 11.6 ftL 12:19 PM 4.9 ftH 5:39 PM 9.6 ft
Tue, Feb 9L 12:06 AM 1.1 ftH 6:49 AM 11.5 ftL 12:55 PM 4.1 ftH 6:28 PM 9.4 ft
Wed, Feb 10L 12:40 AM 2.2 ftH 7:11 AM 11.4 ftL 1:33 PM 3.4 ftH 7:20 PM 9.2 ft
Thu, Feb 11L 1:15 AM 3.5 ftH 7:33 AM 11.2 ftL 2:13 PM 2.6 ftH 8:20 PM 9.0 ft
Fri, Feb 12L 1:53 AM 4.8 ftH 7:57 AM 11.1 ftL 2:59 PM 1.9 ftH 9:32 PM 8.8 ft
Sat, Feb 13L 2:36 AM 6.2 ftH 8:24 AM 11.0 ftL 3:52 PM 1.3 ftH 11:08 PM 8.8 ft
Sun, Feb 14L 3:33 AM 7.5 ftH 8:58 AM 10.8 ftL 4:53 PM 0.6 ft
Mon, Feb 15H 1:04 AM 9.4 ftL 4:52 AM 8.4 ftH 9:46 AM 10.6 ftL 5:58 PM −0.1 ft
Tue, Feb 16H 2:25 AM 10.2 ftL 6:23 AM 8.8 ftH 10:58 AM 10.4 ftL 7:03 PM −0.8 ft
Wed, Feb 17H 3:15 AM 11.0 ftL 7:46 AM 8.5 ftH 12:21 PM 10.4 ftL 8:04 PM −1.4 ft
Thu, Feb 18H 3:54 AM 11.6 ftL 8:53 AM 7.6 ftH 1:40 PM 10.5 ftL 8:59 PM −1.7 ft
Fri, Feb 19H 4:27 AM 12.0 ftL 9:46 AM 6.4 ftH 2:51 PM 10.7 ftL 9:49 PM −1.6 ft
Sat, Feb 20H 4:58 AM 12.2 ftL 10:32 AM 5.1 ftH 3:55 PM 10.9 ftL 10:35 PM −1.0 ft
Sun, Feb 21H 5:28 AM 12.3 ftL 11:16 AM 3.8 ftH 4:55 PM 10.9 ftL 11:19 PM 0.0 ft
Mon, Feb 22H 5:57 AM 12.2 ftL 12:00 PM 2.7 ftH 5:53 PM 10.8 ft
Tue, Feb 23L 12:01 AM 1.3 ftH 6:26 AM 12.1 ftL 12:43 PM 1.8 ftH 6:51 PM 10.4 ft
Wed, Feb 24L 12:42 AM 2.8 ftH 6:55 AM 11.8 ftL 1:27 PM 1.3 ftH 7:51 PM 10.0 ft
Thu, Feb 25L 1:23 AM 4.3 ftH 7:23 AM 11.4 ftL 2:13 PM 1.0 ftH 8:55 PM 9.5 ft
Fri, Feb 26L 2:05 AM 5.7 ftH 7:53 AM 11.0 ftL 3:01 PM 1.1 ftH 10:13 PM 9.1 ft
Sat, Feb 27L 2:51 AM 6.9 ftH 8:24 AM 10.4 ftL 3:55 PM 1.2 ftH 11:53 PM 9.0 ft
Sun, Feb 28L 3:48 AM 7.8 ftH 9:01 AM 9.9 ftL 4:56 PM 1.4 ft
March 2027
DateTides
Mon, Mar 1H 1:26 AM 9.3 ftL 5:06 AM 8.2 ftH 9:50 AM 9.4 ftL 6:00 PM 1.4 ft
Tue, Mar 2H 2:29 AM 9.7 ftL 6:41 AM 8.2 ftH 11:04 AM 9.1 ftL 7:01 PM 1.2 ft
Wed, Mar 3H 3:12 AM 10.0 ftL 8:03 AM 7.8 ftH 12:24 PM 9.0 ftL 7:55 PM 0.9 ft
Thu, Mar 4H 3:43 AM 10.3 ftL 8:53 AM 7.0 ftH 1:34 PM 9.1 ftL 8:41 PM 0.7 ft
Fri, Mar 5H 4:09 AM 10.6 ftL 9:30 AM 6.2 ftH 2:34 PM 9.3 ftL 9:22 PM 0.7 ft
Sat, Mar 6H 4:30 AM 10.8 ftL 10:03 AM 5.3 ftH 3:26 PM 9.6 ftL 9:59 PM 0.8 ft
Sun, Mar 7H 4:50 AM 10.9 ftL 10:36 AM 4.3 ftH 4:13 PM 9.9 ftL 10:34 PM 1.2 ft
Mon, Mar 8H 5:09 AM 11.0 ftL 11:08 AM 3.4 ftH 4:59 PM 10.1 ftL 11:09 PM 1.9 ft
Tue, Mar 9H 5:30 AM 11.1 ftL 11:42 AM 2.5 ftH 5:45 PM 10.2 ftL 11:45 PM 2.8 ft
Wed, Mar 10H 5:51 AM 11.0 ftL 12:16 PM 1.7 ftH 6:33 PM 10.3 ft
Thu, Mar 11L 12:22 AM 3.9 ftH 6:14 AM 10.9 ftL 12:53 PM 1.0 ftH 7:25 PM 10.2 ft
Fri, Mar 12L 1:01 AM 5.0 ftH 6:38 AM 10.8 ftL 1:34 PM 0.5 ftH 8:23 PM 10.0 ft
Sat, Mar 13L 1:43 AM 6.2 ftH 7:05 AM 10.6 ftL 2:21 PM 0.2 ftH 9:32 PM 9.8 ft
Sun, Mar 14L 3:33 AM 7.2 ftH 8:36 AM 10.4 ftL 4:15 PM 0.1 ft
Mon, Mar 15H 12:01 AM 9.7 ftL 4:38 AM 8.0 ftH 9:17 AM 10.0 ftL 5:19 PM 0.0 ft
Tue, Mar 16H 1:36 AM 10.0 ftL 6:04 AM 8.3 ftH 10:21 AM 9.6 ftL 6:29 PM −0.1 ft
Wed, Mar 17H 2:44 AM 10.4 ftL 7:34 AM 7.9 ftH 11:57 AM 9.2 ftL 7:38 PM −0.2 ft
Thu, Mar 18H 3:30 AM 10.8 ftL 8:47 AM 6.9 ftH 1:34 PM 9.2 ftL 8:41 PM −0.1 ft
Fri, Mar 19H 4:07 AM 11.1 ftL 9:42 AM 5.5 ftH 2:58 PM 9.6 ftL 9:38 PM 0.1 ft
Sat, Mar 20H 4:38 AM 11.4 ftL 10:28 AM 4.0 ftH 4:09 PM 10.1 ftL 10:29 PM 0.7 ft
Sun, Mar 21H 5:07 AM 11.5 ftL 11:10 AM 2.5 ftH 5:11 PM 10.6 ftL 11:15 PM 1.5 ft
Mon, Mar 22H 5:35 AM 11.6 ftL 11:50 AM 1.2 ftH 6:07 PM 10.9 ftL 11:59 PM 2.5 ft
Tue, Mar 23H 6:03 AM 11.5 ftL 12:29 PM 0.3 ftH 7:00 PM 11.0 ft
Wed, Mar 24L 12:41 AM 3.7 ftH 6:31 AM 11.3 ftL 1:09 PM −0.2 ftH 7:53 PM 10.9 ft
Thu, Mar 25L 1:22 AM 4.8 ftH 7:00 AM 11.0 ftL 1:49 PM −0.3 ftH 8:46 PM 10.6 ft
Fri, Mar 26L 2:05 AM 5.8 ftH 7:29 AM 10.5 ftL 2:30 PM −0.1 ftH 9:42 PM 10.2 ft
Sat, Mar 27L 2:49 AM 6.6 ftH 7:59 AM 10.0 ftL 3:15 PM 0.3 ftH 10:47 PM 9.8 ft
Sun, Mar 28L 3:39 AM 7.3 ftH 8:30 AM 9.5 ftL 4:04 PM 0.8 ft
Mon, Mar 29H 12:07 AM 9.5 ftL 4:41 AM 7.7 ftH 9:08 AM 8.9 ftL 5:01 PM 1.3 ft
Tue, Mar 30H 1:27 AM 9.5 ftL 6:05 AM 7.7 ftH 10:04 AM 8.4 ftL 6:05 PM 1.6 ft
Wed, Mar 31H 2:26 AM 9.6 ftL 7:38 AM 7.3 ftH 11:35 AM 7.9 ftL 7:08 PM 1.8 ft
April 2027
DateTides
Thu, Apr 1H 3:07 AM 9.8 ftL 8:41 AM 6.5 ftH 1:11 PM 7.9 ftL 8:06 PM 1.9 ft
Fri, Apr 2H 3:37 AM 10.0 ftL 9:21 AM 5.5 ftH 2:30 PM 8.2 ftL 8:57 PM 2.0 ft
Sat, Apr 3H 4:00 AM 10.2 ftL 9:55 AM 4.4 ftH 3:34 PM 8.7 ftL 9:43 PM 2.3 ft
Sun, Apr 4H 4:21 AM 10.3 ftL 10:27 AM 3.2 ftH 4:27 PM 9.4 ftL 10:25 PM 2.7 ft
Mon, Apr 5H 4:42 AM 10.5 ftL 10:59 AM 2.1 ftH 5:15 PM 10.0 ftL 11:06 PM 3.2 ft
Tue, Apr 6H 5:05 AM 10.6 ftL 11:32 AM 1.0 ftH 6:02 PM 10.5 ftL 11:46 PM 4.0 ft
Wed, Apr 7H 5:29 AM 10.6 ftL 12:06 PM 0.0 ftH 6:49 PM 11.0 ft
Thu, Apr 8L 12:26 AM 4.8 ftH 5:54 AM 10.6 ftL 12:42 PM −0.7 ftH 7:38 PM 11.2 ft
Fri, Apr 9L 1:08 AM 5.7 ftH 6:21 AM 10.5 ftL 1:22 PM −1.2 ftH 8:30 PM 11.2 ft
Sat, Apr 10L 1:53 AM 6.5 ftH 6:50 AM 10.4 ftL 2:06 PM −1.4 ftH 9:28 PM 11.0 ft
Sun, Apr 11L 2:43 AM 7.2 ftH 7:23 AM 10.1 ftL 2:54 PM −1.2 ftH 10:33 PM 10.8 ft
Mon, Apr 12L 3:42 AM 7.7 ftH 8:04 AM 9.7 ftL 3:50 PM −0.9 ftH 11:46 PM 10.6 ft
Tue, Apr 13L 4:56 AM 7.7 ftH 9:02 AM 9.0 ftL 4:52 PM −0.3 ft
Wed, Apr 14H 12:55 AM 10.6 ftL 6:22 AM 7.2 ftH 10:29 AM 8.3 ftL 6:00 PM 0.3 ft
Thu, Apr 15H 1:49 AM 10.7 ftL 7:39 AM 6.1 ftH 12:18 PM 8.0 ftL 7:08 PM 1.0 ft
Fri, Apr 16H 2:31 AM 10.8 ftL 8:37 AM 4.6 ftH 1:59 PM 8.3 ftL 8:12 PM 1.7 ft
Sat, Apr 17H 3:07 AM 10.9 ftL 9:24 AM 3.0 ftH 3:22 PM 9.0 ftL 9:11 PM 2.5 ft
Sun, Apr 18H 3:39 AM 11.0 ftL 10:06 AM 1.5 ftH 4:29 PM 9.8 ftL 10:04 PM 3.4 ft
Mon, Apr 19H 4:09 AM 11.1 ftL 10:45 AM 0.1 ftH 5:26 PM 10.5 ftL 10:53 PM 4.2 ft
Tue, Apr 20H 4:39 AM 11.1 ftL 11:23 AM −0.8 ftH 6:17 PM 11.0 ftL 11:39 PM 5.0 ft
Wed, Apr 21H 5:09 AM 10.9 ftL 12:00 PM −1.4 ftH 7:06 PM 11.3 ft
Thu, Apr 22L 12:23 AM 5.7 ftH 5:39 AM 10.7 ftL 12:37 PM −1.5 ftH 7:54 PM 11.3 ft
Fri, Apr 23L 1:07 AM 6.4 ftH 6:09 AM 10.3 ftL 1:15 PM −1.4 ftH 8:41 PM 11.1 ft
Sat, Apr 24L 1:51 AM 6.9 ftH 6:39 AM 9.8 ftL 1:55 PM −1.0 ftH 9:30 PM 10.8 ft
Sun, Apr 25L 2:39 AM 7.2 ftH 7:11 AM 9.3 ftL 2:37 PM −0.4 ftH 10:24 PM 10.4 ft
Mon, Apr 26L 3:33 AM 7.4 ftH 7:45 AM 8.8 ftL 3:23 PM 0.3 ftH 11:22 PM 10.1 ft
Tue, Apr 27L 4:39 AM 7.4 ftH 8:27 AM 8.1 ftL 4:13 PM 0.9 ft
Wed, Apr 28H 12:19 AM 9.9 ftL 5:59 AM 7.0 ftH 9:33 AM 7.5 ftL 5:08 PM 1.6 ft
Thu, Apr 29H 1:06 AM 9.9 ftL 7:12 AM 6.2 ftH 11:11 AM 7.0 ftL 6:07 PM 2.3 ft
Fri, Apr 30H 1:42 AM 9.9 ftL 8:01 AM 5.2 ftH 12:55 PM 7.0 ftL 7:06 PM 2.9 ft
May 2027
DateTides
Sat, May 1H 2:12 AM 10.0 ftL 8:38 AM 4.0 ftH 2:22 PM 7.5 ftL 8:02 PM 3.5 ft
Sun, May 2H 2:38 AM 10.1 ftL 9:13 AM 2.7 ftH 3:31 PM 8.4 ftL 8:55 PM 4.1 ft
Mon, May 3H 3:05 AM 10.3 ftL 9:47 AM 1.3 ftH 4:27 PM 9.3 ftL 9:46 PM 4.8 ft
Tue, May 4H 3:32 AM 10.4 ftL 10:22 AM 0.1 ftH 5:17 PM 10.3 ftL 10:35 PM 5.4 ft
Wed, May 5H 4:01 AM 10.5 ftL 10:58 AM −1.1 ftH 6:04 PM 11.1 ftL 11:22 PM 6.0 ft
Thu, May 6H 4:32 AM 10.6 ftL 11:36 AM −2.0 ftH 6:53 PM 11.6 ft
Fri, May 7L 12:09 AM 6.6 ftH 5:04 AM 10.6 ftL 12:16 PM −2.6 ftH 7:42 PM 11.9 ft
Sat, May 8L 12:57 AM 7.1 ftH 5:39 AM 10.5 ftL 1:00 PM −2.8 ftH 8:34 PM 12.0 ft
Sun, May 9L 1:49 AM 7.4 ftH 6:17 AM 10.2 ftL 1:46 PM −2.7 ftH 9:28 PM 11.8 ft
Mon, May 10L 2:46 AM 7.6 ftH 7:02 AM 9.7 ftL 2:36 PM −2.2 ftH 10:22 PM 11.6 ft
Tue, May 11L 3:50 AM 7.3 ftH 7:59 AM 9.0 ftL 3:30 PM −1.3 ftH 11:16 PM 11.4 ft
Wed, May 12L 5:04 AM 6.7 ftH 9:15 AM 8.1 ftL 4:27 PM −0.1 ft
Thu, May 13H 12:06 AM 11.2 ftL 6:19 AM 5.5 ftH 10:51 AM 7.4 ftL 5:29 PM 1.3 ft
Fri, May 14H 12:50 AM 11.1 ftL 7:22 AM 4.0 ftH 12:43 PM 7.3 ftL 6:33 PM 2.6 ft
Sat, May 15H 1:29 AM 11.1 ftL 8:13 AM 2.4 ftH 2:25 PM 7.9 ftL 7:37 PM 3.9 ft
Sun, May 16H 2:04 AM 11.0 ftL 8:59 AM 0.9 ftH 3:44 PM 8.9 ftL 8:38 PM 5.0 ft
Mon, May 17H 2:38 AM 11.0 ftL 9:40 AM −0.3 ftH 4:46 PM 9.8 ftL 9:37 PM 5.8 ft
Tue, May 18H 3:12 AM 10.9 ftL 10:20 AM −1.3 ftH 5:38 PM 10.6 ftL 10:31 PM 6.5 ft
Wed, May 19H 3:46 AM 10.8 ftL 10:57 AM −1.9 ftH 6:25 PM 11.1 ftL 11:21 PM 6.9 ft
