NOAA station 9447659 · 2 mi from the center of Everett
Reference station (harmonic predictions)
Mean range 7.41 ft · diurnal 11.09 ft
NOAA predictions ↗On the water
NOAA Everett · about 7.4 ft range
Everett's tides are predicted by NOAA at Everett, 2 miles from the center of Everett. Expect two high tides and two low tides a day; the water typically rises and falls about 7.4 feet between high and low tide, and up to 16.9 feet on the biggest days.
Updated November 2026
NOAA station 9447659 · 2 mi from the center of Everett
Reference station (harmonic predictions)
Mean range 7.41 ft · diurnal 11.09 ft
NOAA predictions ↗NOAA station 9447717 · 5.4 mi from the center of Everett
Reference station (harmonic predictions)
Mean range 7.41 ft · diurnal 10.95 ft
NOAA predictions ↗NOAA station 9447814 · 7.9 mi from the center of Everett
Subordinate to Seattle (Madison St.), Elliott Bay
NOAA predictions ↗Map of 3 places loads as you scroll.
Predicted at Everett, in feet above mean lower low water (MLLW), local time.
| Month | Highest high tide | Lowest low tide |
|---|---|---|
| November 2026 | 12.8 ftThu, Nov 26, 6:59 AM | −3.6 ftWed, Nov 25, 11:18 PM |
| December 2026 | 13.1 ftFri, Dec 25, 6:47 AM | −3.8 ftThu, Dec 24, 11:06 PM |
| January 2027 | 12.9 ftSat, Jan 23, 6:13 AM | −3.1 ftThu, Jan 21, 10:05 PM |
| February 2027 | 12.3 ftSun, Feb 21, 5:28 AM | −1.7 ftThu, Feb 18, 8:59 PM |
| March 2027 | 11.6 ftMon, Mar 22, 5:35 AM | −0.3 ftThu, Mar 25, 1:49 PM |
| April 2027 | 11.3 ftThu, Apr 22, 7:54 PM | −1.5 ftThu, Apr 22, 12:37 PM |
| May 2027 | 12.0 ftSat, May 8, 8:34 PM | −2.8 ftSat, May 8, 1:00 PM |
| June 2027 | 12.5 ftSun, Jun 6, 8:26 PM | −3.7 ftSun, Jun 6, 12:44 PM |
| July 2027 | 12.5 ftMon, Jul 5, 8:00 PM | −3.9 ftSun, Jul 4, 11:43 AM |
| August 2027 | 12.2 ftTue, Aug 3, 7:18 PM | −3.1 ftSun, Aug 1, 10:39 AM |
| September 2027 | 11.7 ftWed, Sep 1, 6:26 PM | −0.1 ftWed, Sep 1, 11:54 AM |
| October 2027 | 11.8 ftSun, Oct 31, 7:38 AM | −2.1 ftSun, Oct 31, 12:16 AM |
| November 2027 | 12.1 ftTue, Nov 16, 7:12 AM | −2.5 ftMon, Nov 15, 11:37 PM |
Daily high (H) and low (L) tides at Everett. Open a month to see every day.
| Date | Tides |
|---|---|
| Tue, Nov 17 | L 3:40 AM 1.9 ftH 11:25 AM 10.6 ftL 6:01 PM 5.8 ftH 10:08 PM 6.8 ft |
| Wed, Nov 18 | L 4:37 AM 2.8 ftH 11:57 AM 10.7 ftL 6:40 PM 4.5 ftH 11:56 PM 7.0 ft |
| Thu, Nov 19 | L 5:37 AM 3.8 ftH 12:26 PM 10.8 ftL 7:16 PM 3.1 ft |
| Fri, Nov 20 | H 1:26 AM 7.9 ftL 6:37 AM 4.7 ftH 12:55 PM 10.9 ftL 7:52 PM 1.6 ft |
| Sat, Nov 21 | H 2:36 AM 9.0 ftL 7:36 AM 5.5 ftH 1:26 PM 11.0 ftL 8:29 PM 0.0 ft |
| Sun, Nov 22 | H 3:34 AM 10.3 ftL 8:33 AM 6.3 ftH 1:59 PM 11.2 ftL 9:09 PM −1.4 ft |
| Mon, Nov 23 | H 4:26 AM 11.3 ftL 9:28 AM 7.0 ftH 2:34 PM 11.4 ftL 9:50 PM −2.5 ft |
| Tue, Nov 24 | H 5:16 AM 12.2 ftL 10:20 AM 7.5 ftH 3:11 PM 11.4 ftL 10:33 PM −3.3 ft |
| Wed, Nov 25 | H 6:07 AM 12.6 ftL 11:11 AM 7.9 ftH 3:52 PM 11.4 ftL 11:18 PM −3.6 ft |
| Thu, Nov 26 | H 6:59 AM 12.8 ftL 12:04 PM 8.1 ftH 4:35 PM 11.1 ft |
| Fri, Nov 27 | L 12:06 AM −3.4 ftH 7:50 AM 12.7 ftL 1:02 PM 8.1 ftH 5:24 PM 10.6 ft |
| Sat, Nov 28 | L 12:55 AM −2.8 ftH 8:41 AM 12.5 ftL 2:04 PM 7.7 ftH 6:21 PM 9.8 ft |
| Sun, Nov 29 | L 1:46 AM −1.6 ftH 9:30 AM 12.2 ftL 3:14 PM 7.0 ftH 7:31 PM 8.8 ft |
| Mon, Nov 30 | L 2:39 AM −0.2 ftH 10:16 AM 11.9 ftL 4:29 PM 5.9 ftH 8:59 PM 7.8 ft |
| Date | Tides |
|---|---|
| Tue, Dec 1 | L 3:35 AM 1.5 ftH 10:59 AM 11.6 ftL 5:38 PM 4.4 ftH 10:50 PM 7.4 ft |
| Wed, Dec 2 | L 4:34 AM 3.2 ftH 11:38 AM 11.5 ftL 6:34 PM 3.0 ft |
| Thu, Dec 3 | H 12:45 AM 7.7 ftL 5:37 AM 4.7 ftH 12:13 PM 11.3 ftL 7:21 PM 1.6 ft |
| Fri, Dec 4 | H 2:15 AM 8.6 ftL 6:41 AM 6.0 ftH 12:47 PM 11.2 ftL 8:02 PM 0.4 ft |
| Sat, Dec 5 | H 3:20 AM 9.6 ftL 7:44 AM 6.9 ftH 1:20 PM 11.1 ftL 8:41 PM −0.4 ft |
| Sun, Dec 6 | H 4:12 AM 10.5 ftL 8:44 AM 7.5 ftH 1:54 PM 10.9 ftL 9:17 PM −1.0 ft |
| Mon, Dec 7 | H 4:56 AM 11.2 ftL 9:37 AM 7.9 ftH 2:28 PM 10.8 ftL 9:53 PM −1.4 ft |
| Tue, Dec 8 | H 5:36 AM 11.6 ftL 10:25 AM 8.0 ftH 3:03 PM 10.6 ftL 10:28 PM −1.5 ft |
| Wed, Dec 9 | H 6:14 AM 11.8 ftL 11:09 AM 8.1 ftH 3:38 PM 10.3 ftL 11:04 PM −1.5 ft |
| Thu, Dec 10 | H 6:51 AM 11.9 ftL 11:53 AM 8.0 ftH 4:13 PM 10.0 ftL 11:40 PM −1.3 ft |
| Fri, Dec 11 | H 7:28 AM 11.8 ftL 12:38 PM 7.9 ftH 4:48 PM 9.6 ft |
| Sat, Dec 12 | L 12:17 AM −1.0 ftH 8:03 AM 11.7 ftL 1:26 PM 7.7 ftH 5:25 PM 9.1 ft |
| Sun, Dec 13 | L 12:54 AM −0.5 ftH 8:37 AM 11.6 ftL 2:17 PM 7.4 ftH 6:08 PM 8.5 ft |
| Mon, Dec 14 | L 1:31 AM 0.3 ftH 9:09 AM 11.5 ftL 3:10 PM 6.8 ftH 7:04 PM 7.9 ft |
| Tue, Dec 15 | L 2:10 AM 1.3 ftH 9:39 AM 11.3 ftL 4:05 PM 6.0 ftH 8:17 PM 7.3 ft |
| Wed, Dec 16 | L 2:51 AM 2.4 ftH 10:08 AM 11.2 ftL 4:56 PM 4.9 ftH 9:50 PM 7.0 ft |
| Thu, Dec 17 | L 3:40 AM 3.8 ftH 10:38 AM 11.2 ftL 5:42 PM 3.6 ftH 11:36 PM 7.2 ft |
| Fri, Dec 18 | L 4:38 AM 5.1 ftH 11:09 AM 11.2 ftL 6:26 PM 2.1 ft |
| Sat, Dec 19 | H 1:18 AM 8.2 ftL 5:45 AM 6.4 ftH 11:44 AM 11.2 ftL 7:10 PM 0.6 ft |
| Sun, Dec 20 | H 2:38 AM 9.5 ftL 6:55 AM 7.5 ftH 12:23 PM 11.3 ftL 7:56 PM −0.8 ft |
| Mon, Dec 21 | H 3:39 AM 10.7 ftL 8:04 AM 8.2 ftH 1:06 PM 11.5 ftL 8:43 PM −2.1 ft |
| Tue, Dec 22 | H 4:30 AM 11.8 ftL 9:08 AM 8.5 ftH 1:53 PM 11.6 ftL 9:30 PM −3.1 ft |
| Wed, Dec 23 | H 5:17 AM 12.5 ftL 10:06 AM 8.6 ftH 2:43 PM 11.7 ftL 10:18 PM −3.7 ft |
| Thu, Dec 24 | H 6:03 AM 12.9 ftL 11:01 AM 8.4 ftH 3:36 PM 11.6 ftL 11:06 PM −3.8 ft |
| Fri, Dec 25 | H 6:47 AM 13.1 ftL 11:55 AM 8.0 ftH 4:31 PM 11.2 ftL 11:53 PM −3.3 ft |
| Sat, Dec 26 | H 7:29 AM 13.0 ftL 12:50 PM 7.3 ftH 5:29 PM 10.6 ft |
| Sun, Dec 27 | L 12:40 AM −2.3 ftH 8:08 AM 12.8 ftL 1:48 PM 6.5 ftH 6:33 PM 9.7 ft |
| Mon, Dec 28 | L 1:27 AM −0.8 ftH 8:46 AM 12.5 ftL 2:47 PM 5.4 ftH 7:44 PM 8.8 ft |
| Tue, Dec 29 | L 2:13 AM 1.0 ftH 9:21 AM 12.2 ftL 3:49 PM 4.3 ftH 9:07 PM 8.0 ft |
| Wed, Dec 30 | L 3:01 AM 2.9 ftH 9:56 AM 11.9 ftL 4:50 PM 3.2 ftH 10:52 PM 7.7 ft |
| Thu, Dec 31 | L 3:53 AM 4.8 ftH 10:31 AM 11.5 ftL 5:45 PM 1.9 ft |
| Date | Tides |
|---|---|
| Fri, Jan 1 | H 12:48 AM 8.1 ftL 4:48 AM 6.5 ftH 11:02 AM 11.4 ftL 6:38 PM 1.0 ft |
| Sat, Jan 2 | H 2:19 AM 9.0 ftL 5:56 AM 7.7 ftH 11:42 AM 11.1 ftL 7:27 PM 0.3 ft |
| Sun, Jan 3 | H 3:23 AM 9.9 ftL 7:09 AM 8.4 ftH 12:24 PM 10.9 ftL 8:12 PM −0.2 ft |
| Mon, Jan 4 | H 4:11 AM 10.6 ftL 8:21 AM 8.6 ftH 1:09 PM 10.7 ftL 8:54 PM −0.7 ft |
| Tue, Jan 5 | H 4:50 AM 11.1 ftL 9:21 AM 8.5 ftH 1:56 PM 10.6 ftL 9:33 PM −1.0 ft |
| Wed, Jan 6 | H 5:25 AM 11.5 ftL 10:10 AM 8.3 ftH 2:41 PM 10.4 ftL 10:10 PM −1.2 ft |
| Thu, Jan 7 | H 5:57 AM 11.7 ftL 10:52 AM 8.0 ftH 3:25 PM 10.3 ftL 10:46 PM −1.2 ft |
| Fri, Jan 8 | H 6:27 AM 11.8 ftL 11:33 AM 7.6 ftH 4:07 PM 10.1 ftL 11:21 PM −1.1 ft |
| Sat, Jan 9 | H 6:54 AM 11.9 ftL 12:14 PM 7.2 ftH 4:49 PM 9.7 ftL 11:55 PM −0.6 ft |
| Sun, Jan 10 | H 7:20 AM 11.8 ftL 12:55 PM 6.6 ftH 5:32 PM 9.3 ft |
| Mon, Jan 11 | L 12:29 AM 0.0 ftH 7:44 AM 11.8 ftL 1:36 PM 6.0 ftH 6:20 PM 8.8 ft |
| Tue, Jan 12 | L 1:03 AM 1.0 ftH 8:07 AM 11.6 ftL 2:18 PM 5.3 ftH 7:15 PM 8.4 ft |
| Wed, Jan 13 | L 1:38 AM 2.2 ftH 8:31 AM 11.5 ftL 3:02 PM 4.5 ftH 8:20 PM 8.0 ft |
| Thu, Jan 14 | L 2:15 AM 3.6 ftH 8:56 AM 11.3 ftL 3:49 PM 3.5 ftH 9:39 PM 7.8 ft |
| Fri, Jan 15 | L 2:58 AM 5.1 ftH 9:23 AM 11.2 ftL 4:40 PM 2.5 ftH 11:20 PM 8.0 ft |
| Sat, Jan 16 | L 3:53 AM 6.6 ftH 9:56 AM 11.1 ftL 5:35 PM 1.3 ft |
| Sun, Jan 17 | H 1:16 AM 8.8 ftL 5:07 AM 7.8 ftH 10:37 AM 11.1 ftL 6:31 PM 0.1 ft |
| Mon, Jan 18 | H 2:41 AM 10.0 ftL 6:29 AM 8.6 ftH 11:29 AM 11.1 ftL 7:27 PM −1.0 ft |
| Tue, Jan 19 | H 3:37 AM 11.0 ftL 7:49 AM 8.9 ftH 12:31 PM 11.2 ftL 8:22 PM −2.1 ft |
| Wed, Jan 20 | H 4:21 AM 11.9 ftL 8:59 AM 8.7 ftH 1:36 PM 11.3 ftL 9:15 PM −2.8 ft |
| Thu, Jan 21 | H 5:01 AM 12.5 ftL 9:58 AM 8.1 ftH 2:41 PM 11.3 ftL 10:05 PM −3.1 ft |
| Fri, Jan 22 | H 5:38 AM 12.8 ftL 10:50 AM 7.2 ftH 3:43 PM 11.3 ftL 10:52 PM −2.8 ft |
| Sat, Jan 23 | H 6:13 AM 12.9 ftL 11:39 AM 6.2 ftH 4:43 PM 11.1 ftL 11:37 PM −2.0 ft |
| Sun, Jan 24 | H 6:46 AM 12.9 ftL 12:29 PM 5.1 ftH 5:44 PM 10.6 ft |
| Mon, Jan 25 | L 12:21 AM −0.7 ftH 7:18 AM 12.7 ftL 1:18 PM 4.1 ftH 6:46 PM 9.9 ft |
| Tue, Jan 26 | L 1:03 AM 0.9 ftH 7:49 AM 12.5 ftL 2:08 PM 3.2 ftH 7:52 PM 9.3 ft |
| Wed, Jan 27 | L 1:45 AM 2.7 ftH 8:19 AM 12.1 ftL 2:59 PM 2.4 ftH 9:06 PM 8.7 ft |
| Thu, Jan 28 | L 2:28 AM 4.5 ftH 8:50 AM 11.7 ftL 3:54 PM 1.9 ftH 10:38 PM 8.4 ft |
| Fri, Jan 29 | L 3:14 AM 6.1 ftH 9:23 AM 11.3 ftL 4:51 PM 1.5 ft |
| Sat, Jan 30 | H 12:30 AM 8.6 ftL 4:10 AM 7.4 ftH 9:59 AM 10.8 ftL 5:50 PM 1.2 ft |
| Sun, Jan 31 | H 2:04 AM 9.2 ftL 5:23 AM 8.3 ftH 10:44 AM 10.4 ftL 6:47 PM 0.8 ft |
| Date | Tides |
|---|---|
| Mon, Feb 1 | H 3:08 AM 9.9 ftL 6:48 AM 8.7 ftH 11:40 AM 10.1 ftL 7:41 PM 0.5 ft |
| Tue, Feb 2 | H 3:53 AM 10.4 ftL 8:10 AM 8.6 ftH 12:41 PM 10.0 ftL 8:29 PM 0.1 ft |
| Wed, Feb 3 | H 4:27 AM 10.8 ftL 9:11 AM 8.2 ftH 1:40 PM 9.9 ftL 9:12 PM −0.3 ft |
| Thu, Feb 4 | H 4:57 AM 11.1 ftL 9:55 AM 7.6 ftH 2:34 PM 10.0 ftL 9:50 PM −0.5 ft |
| Fri, Feb 5 | H 5:23 AM 11.3 ftL 10:33 AM 7.0 ftH 3:23 PM 10.0 ftL 10:26 PM −0.5 ft |
| Sat, Feb 6 | H 5:46 AM 11.5 ftL 11:08 AM 6.3 ftH 4:09 PM 9.9 ftL 11:00 PM −0.2 ft |
| Sun, Feb 7 | H 6:08 AM 11.6 ftL 11:44 AM 5.6 ftH 4:54 PM 9.8 ftL 11:33 PM 0.3 ft |
| Mon, Feb 8 | H 6:28 AM 11.6 ftL 12:19 PM 4.9 ftH 5:39 PM 9.6 ft |
| Tue, Feb 9 | L 12:06 AM 1.1 ftH 6:49 AM 11.5 ftL 12:55 PM 4.1 ftH 6:28 PM 9.4 ft |
| Wed, Feb 10 | L 12:40 AM 2.2 ftH 7:11 AM 11.4 ftL 1:33 PM 3.4 ftH 7:20 PM 9.2 ft |
| Thu, Feb 11 | L 1:15 AM 3.5 ftH 7:33 AM 11.2 ftL 2:13 PM 2.6 ftH 8:20 PM 9.0 ft |
| Fri, Feb 12 | L 1:53 AM 4.8 ftH 7:57 AM 11.1 ftL 2:59 PM 1.9 ftH 9:32 PM 8.8 ft |
| Sat, Feb 13 | L 2:36 AM 6.2 ftH 8:24 AM 11.0 ftL 3:52 PM 1.3 ftH 11:08 PM 8.8 ft |
| Sun, Feb 14 | L 3:33 AM 7.5 ftH 8:58 AM 10.8 ftL 4:53 PM 0.6 ft |
| Mon, Feb 15 | H 1:04 AM 9.4 ftL 4:52 AM 8.4 ftH 9:46 AM 10.6 ftL 5:58 PM −0.1 ft |
| Tue, Feb 16 | H 2:25 AM 10.2 ftL 6:23 AM 8.8 ftH 10:58 AM 10.4 ftL 7:03 PM −0.8 ft |
| Wed, Feb 17 | H 3:15 AM 11.0 ftL 7:46 AM 8.5 ftH 12:21 PM 10.4 ftL 8:04 PM −1.4 ft |
| Thu, Feb 18 | H 3:54 AM 11.6 ftL 8:53 AM 7.6 ftH 1:40 PM 10.5 ftL 8:59 PM −1.7 ft |
| Fri, Feb 19 | H 4:27 AM 12.0 ftL 9:46 AM 6.4 ftH 2:51 PM 10.7 ftL 9:49 PM −1.6 ft |
| Sat, Feb 20 | H 4:58 AM 12.2 ftL 10:32 AM 5.1 ftH 3:55 PM 10.9 ftL 10:35 PM −1.0 ft |
| Sun, Feb 21 | H 5:28 AM 12.3 ftL 11:16 AM 3.8 ftH 4:55 PM 10.9 ftL 11:19 PM 0.0 ft |
| Mon, Feb 22 | H 5:57 AM 12.2 ftL 12:00 PM 2.7 ftH 5:53 PM 10.8 ft |
| Tue, Feb 23 | L 12:01 AM 1.3 ftH 6:26 AM 12.1 ftL 12:43 PM 1.8 ftH 6:51 PM 10.4 ft |
| Wed, Feb 24 | L 12:42 AM 2.8 ftH 6:55 AM 11.8 ftL 1:27 PM 1.3 ftH 7:51 PM 10.0 ft |
| Thu, Feb 25 | L 1:23 AM 4.3 ftH 7:23 AM 11.4 ftL 2:13 PM 1.0 ftH 8:55 PM 9.5 ft |
| Fri, Feb 26 | L 2:05 AM 5.7 ftH 7:53 AM 11.0 ftL 3:01 PM 1.1 ftH 10:13 PM 9.1 ft |
| Sat, Feb 27 | L 2:51 AM 6.9 ftH 8:24 AM 10.4 ftL 3:55 PM 1.2 ftH 11:53 PM 9.0 ft |
| Sun, Feb 28 | L 3:48 AM 7.8 ftH 9:01 AM 9.9 ftL 4:56 PM 1.4 ft |
| Date | Tides |
|---|---|
| Mon, Mar 1 | H 1:26 AM 9.3 ftL 5:06 AM 8.2 ftH 9:50 AM 9.4 ftL 6:00 PM 1.4 ft |
| Tue, Mar 2 | H 2:29 AM 9.7 ftL 6:41 AM 8.2 ftH 11:04 AM 9.1 ftL 7:01 PM 1.2 ft |
| Wed, Mar 3 | H 3:12 AM 10.0 ftL 8:03 AM 7.8 ftH 12:24 PM 9.0 ftL 7:55 PM 0.9 ft |
| Thu, Mar 4 | H 3:43 AM 10.3 ftL 8:53 AM 7.0 ftH 1:34 PM 9.1 ftL 8:41 PM 0.7 ft |
| Fri, Mar 5 | H 4:09 AM 10.6 ftL 9:30 AM 6.2 ftH 2:34 PM 9.3 ftL 9:22 PM 0.7 ft |
| Sat, Mar 6 | H 4:30 AM 10.8 ftL 10:03 AM 5.3 ftH 3:26 PM 9.6 ftL 9:59 PM 0.8 ft |
| Sun, Mar 7 | H 4:50 AM 10.9 ftL 10:36 AM 4.3 ftH 4:13 PM 9.9 ftL 10:34 PM 1.2 ft |
| Mon, Mar 8 | H 5:09 AM 11.0 ftL 11:08 AM 3.4 ftH 4:59 PM 10.1 ftL 11:09 PM 1.9 ft |
| Tue, Mar 9 | H 5:30 AM 11.1 ftL 11:42 AM 2.5 ftH 5:45 PM 10.2 ftL 11:45 PM 2.8 ft |
| Wed, Mar 10 | H 5:51 AM 11.0 ftL 12:16 PM 1.7 ftH 6:33 PM 10.3 ft |
| Thu, Mar 11 | L 12:22 AM 3.9 ftH 6:14 AM 10.9 ftL 12:53 PM 1.0 ftH 7:25 PM 10.2 ft |
| Fri, Mar 12 | L 1:01 AM 5.0 ftH 6:38 AM 10.8 ftL 1:34 PM 0.5 ftH 8:23 PM 10.0 ft |
| Sat, Mar 13 | L 1:43 AM 6.2 ftH 7:05 AM 10.6 ftL 2:21 PM 0.2 ftH 9:32 PM 9.8 ft |
| Sun, Mar 14 | L 3:33 AM 7.2 ftH 8:36 AM 10.4 ftL 4:15 PM 0.1 ft |
| Mon, Mar 15 | H 12:01 AM 9.7 ftL 4:38 AM 8.0 ftH 9:17 AM 10.0 ftL 5:19 PM 0.0 ft |
| Tue, Mar 16 | H 1:36 AM 10.0 ftL 6:04 AM 8.3 ftH 10:21 AM 9.6 ftL 6:29 PM −0.1 ft |
| Wed, Mar 17 | H 2:44 AM 10.4 ftL 7:34 AM 7.9 ftH 11:57 AM 9.2 ftL 7:38 PM −0.2 ft |
| Thu, Mar 18 | H 3:30 AM 10.8 ftL 8:47 AM 6.9 ftH 1:34 PM 9.2 ftL 8:41 PM −0.1 ft |
| Fri, Mar 19 | H 4:07 AM 11.1 ftL 9:42 AM 5.5 ftH 2:58 PM 9.6 ftL 9:38 PM 0.1 ft |
| Sat, Mar 20 | H 4:38 AM 11.4 ftL 10:28 AM 4.0 ftH 4:09 PM 10.1 ftL 10:29 PM 0.7 ft |
| Sun, Mar 21 | H 5:07 AM 11.5 ftL 11:10 AM 2.5 ftH 5:11 PM 10.6 ftL 11:15 PM 1.5 ft |
| Mon, Mar 22 | H 5:35 AM 11.6 ftL 11:50 AM 1.2 ftH 6:07 PM 10.9 ftL 11:59 PM 2.5 ft |
| Tue, Mar 23 | H 6:03 AM 11.5 ftL 12:29 PM 0.3 ftH 7:00 PM 11.0 ft |
| Wed, Mar 24 | L 12:41 AM 3.7 ftH 6:31 AM 11.3 ftL 1:09 PM −0.2 ftH 7:53 PM 10.9 ft |
| Thu, Mar 25 | L 1:22 AM 4.8 ftH 7:00 AM 11.0 ftL 1:49 PM −0.3 ftH 8:46 PM 10.6 ft |
| Fri, Mar 26 | L 2:05 AM 5.8 ftH 7:29 AM 10.5 ftL 2:30 PM −0.1 ftH 9:42 PM 10.2 ft |
| Sat, Mar 27 | L 2:49 AM 6.6 ftH 7:59 AM 10.0 ftL 3:15 PM 0.3 ftH 10:47 PM 9.8 ft |
| Sun, Mar 28 | L 3:39 AM 7.3 ftH 8:30 AM 9.5 ftL 4:04 PM 0.8 ft |
| Mon, Mar 29 | H 12:07 AM 9.5 ftL 4:41 AM 7.7 ftH 9:08 AM 8.9 ftL 5:01 PM 1.3 ft |
| Tue, Mar 30 | H 1:27 AM 9.5 ftL 6:05 AM 7.7 ftH 10:04 AM 8.4 ftL 6:05 PM 1.6 ft |
| Wed, Mar 31 | H 2:26 AM 9.6 ftL 7:38 AM 7.3 ftH 11:35 AM 7.9 ftL 7:08 PM 1.8 ft |
| Date | Tides |
|---|---|
| Thu, Apr 1 | H 3:07 AM 9.8 ftL 8:41 AM 6.5 ftH 1:11 PM 7.9 ftL 8:06 PM 1.9 ft |
| Fri, Apr 2 | H 3:37 AM 10.0 ftL 9:21 AM 5.5 ftH 2:30 PM 8.2 ftL 8:57 PM 2.0 ft |
| Sat, Apr 3 | H 4:00 AM 10.2 ftL 9:55 AM 4.4 ftH 3:34 PM 8.7 ftL 9:43 PM 2.3 ft |
| Sun, Apr 4 | H 4:21 AM 10.3 ftL 10:27 AM 3.2 ftH 4:27 PM 9.4 ftL 10:25 PM 2.7 ft |
| Mon, Apr 5 | H 4:42 AM 10.5 ftL 10:59 AM 2.1 ftH 5:15 PM 10.0 ftL 11:06 PM 3.2 ft |
| Tue, Apr 6 | H 5:05 AM 10.6 ftL 11:32 AM 1.0 ftH 6:02 PM 10.5 ftL 11:46 PM 4.0 ft |
| Wed, Apr 7 | H 5:29 AM 10.6 ftL 12:06 PM 0.0 ftH 6:49 PM 11.0 ft |
| Thu, Apr 8 | L 12:26 AM 4.8 ftH 5:54 AM 10.6 ftL 12:42 PM −0.7 ftH 7:38 PM 11.2 ft |
| Fri, Apr 9 | L 1:08 AM 5.7 ftH 6:21 AM 10.5 ftL 1:22 PM −1.2 ftH 8:30 PM 11.2 ft |
| Sat, Apr 10 | L 1:53 AM 6.5 ftH 6:50 AM 10.4 ftL 2:06 PM −1.4 ftH 9:28 PM 11.0 ft |
| Sun, Apr 11 | L 2:43 AM 7.2 ftH 7:23 AM 10.1 ftL 2:54 PM −1.2 ftH 10:33 PM 10.8 ft |
| Mon, Apr 12 | L 3:42 AM 7.7 ftH 8:04 AM 9.7 ftL 3:50 PM −0.9 ftH 11:46 PM 10.6 ft |
| Tue, Apr 13 | L 4:56 AM 7.7 ftH 9:02 AM 9.0 ftL 4:52 PM −0.3 ft |
| Wed, Apr 14 | H 12:55 AM 10.6 ftL 6:22 AM 7.2 ftH 10:29 AM 8.3 ftL 6:00 PM 0.3 ft |
| Thu, Apr 15 | H 1:49 AM 10.7 ftL 7:39 AM 6.1 ftH 12:18 PM 8.0 ftL 7:08 PM 1.0 ft |
| Fri, Apr 16 | H 2:31 AM 10.8 ftL 8:37 AM 4.6 ftH 1:59 PM 8.3 ftL 8:12 PM 1.7 ft |
| Sat, Apr 17 | H 3:07 AM 10.9 ftL 9:24 AM 3.0 ftH 3:22 PM 9.0 ftL 9:11 PM 2.5 ft |
| Sun, Apr 18 | H 3:39 AM 11.0 ftL 10:06 AM 1.5 ftH 4:29 PM 9.8 ftL 10:04 PM 3.4 ft |
| Mon, Apr 19 | H 4:09 AM 11.1 ftL 10:45 AM 0.1 ftH 5:26 PM 10.5 ftL 10:53 PM 4.2 ft |
| Tue, Apr 20 | H 4:39 AM 11.1 ftL 11:23 AM −0.8 ftH 6:17 PM 11.0 ftL 11:39 PM 5.0 ft |
| Wed, Apr 21 | H 5:09 AM 10.9 ftL 12:00 PM −1.4 ftH 7:06 PM 11.3 ft |
| Thu, Apr 22 | L 12:23 AM 5.7 ftH 5:39 AM 10.7 ftL 12:37 PM −1.5 ftH 7:54 PM 11.3 ft |
| Fri, Apr 23 | L 1:07 AM 6.4 ftH 6:09 AM 10.3 ftL 1:15 PM −1.4 ftH 8:41 PM 11.1 ft |
| Sat, Apr 24 | L 1:51 AM 6.9 ftH 6:39 AM 9.8 ftL 1:55 PM −1.0 ftH 9:30 PM 10.8 ft |
| Sun, Apr 25 | L 2:39 AM 7.2 ftH 7:11 AM 9.3 ftL 2:37 PM −0.4 ftH 10:24 PM 10.4 ft |
| Mon, Apr 26 | L 3:33 AM 7.4 ftH 7:45 AM 8.8 ftL 3:23 PM 0.3 ftH 11:22 PM 10.1 ft |
| Tue, Apr 27 | L 4:39 AM 7.4 ftH 8:27 AM 8.1 ftL 4:13 PM 0.9 ft |
| Wed, Apr 28 | H 12:19 AM 9.9 ftL 5:59 AM 7.0 ftH 9:33 AM 7.5 ftL 5:08 PM 1.6 ft |
| Thu, Apr 29 | H 1:06 AM 9.9 ftL 7:12 AM 6.2 ftH 11:11 AM 7.0 ftL 6:07 PM 2.3 ft |
| Fri, Apr 30 | H 1:42 AM 9.9 ftL 8:01 AM 5.2 ftH 12:55 PM 7.0 ftL 7:06 PM 2.9 ft |
| Date | Tides |
|---|---|
| Sat, May 1 | H 2:12 AM 10.0 ftL 8:38 AM 4.0 ftH 2:22 PM 7.5 ftL 8:02 PM 3.5 ft |
| Sun, May 2 | H 2:38 AM 10.1 ftL 9:13 AM 2.7 ftH 3:31 PM 8.4 ftL 8:55 PM 4.1 ft |
| Mon, May 3 | H 3:05 AM 10.3 ftL 9:47 AM 1.3 ftH 4:27 PM 9.3 ftL 9:46 PM 4.8 ft |
| Tue, May 4 | H 3:32 AM 10.4 ftL 10:22 AM 0.1 ftH 5:17 PM 10.3 ftL 10:35 PM 5.4 ft |
| Wed, May 5 | H 4:01 AM 10.5 ftL 10:58 AM −1.1 ftH 6:04 PM 11.1 ftL 11:22 PM 6.0 ft |
| Thu, May 6 | H 4:32 AM 10.6 ftL 11:36 AM −2.0 ftH 6:53 PM 11.6 ft |
| Fri, May 7 | L 12:09 AM 6.6 ftH 5:04 AM 10.6 ftL 12:16 PM −2.6 ftH 7:42 PM 11.9 ft |
| Sat, May 8 | L 12:57 AM 7.1 ftH 5:39 AM 10.5 ftL 1:00 PM −2.8 ftH 8:34 PM 12.0 ft |
